Matériel disponible

Le tableau suivant représente un résumé de tous les échantillons collectés et disponibles à travers le réseau. Un mécanisme d'application intégrée est sous révision et sera bientôt disponible. Nous encourageons les chercheurs intéressés par du matériel à utiliser le formulaire contactez-nous

Breast Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Breast 26143 10263 3383 340 318 14522 2447 28 125 4170 3294 2643 7179 126 796 218 0 269 114
Central Nervous System Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Brain 203 40 0 < 10 0 111 0 0 0 51 35 < 10 85 0 0 0 0 0 0
Other/Undefined Central Nervous System 17 15 0 0 < 10 12 0 0 < 10 0 < 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Digestive Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Anal < 10 0 0 0 < 10 0 0 0 < 10 0 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0
Appendix 23 11 0 < 10 < 10 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0
Bile Ducts < 10 < 10 0 < 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colon And/or Rectal 3826 1934 1347 182 237 1781 1122 0 147 567 1272 2147 332 164 0 25 0 0 0
Esophageal 335 206 158 11 < 10 105 94 0 < 10 0 188 238 23 10 0 0 0 0 0
Gallbladder < 10 < 10 0 < 10 < 10 0 0 0 0 0 < 10 0 < 10 0 0 0 0 0 0
Liver 95 64 13 17 < 10 18 < 10 0 < 10 0 41 19 35 < 10 0 0 0 0 0
Other/Undefined Digestive 345 236 234 14 0 26 < 10 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0
Pancreas 718 86 11 20 < 10 265 14 0 < 10 0 95 566 65 < 10 0 0 0 0 0
Small Intestine 61 31 < 10 < 10 10 14 10 0 < 10 0 38 23 20 0 0 0 0 0 0
Stomach 304 183 97 26 < 10 95 79 0 < 10 0 188 132 84 < 10 0 0 0 0 0
Female Genital Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Cervical 162 73 < 10 < 10 < 10 47 < 10 0 < 10 0 112 116 55 0 0 0 0 0 0
Fallopian Tube 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 < 10 < 10 10 0 0 0 0 0 0
Other/Undefined Female Genital 29 14 < 10 0 < 10 15 < 10 0 < 10 0 25 27 0 0 0 0 0 0 0
Ovary 8700 3242 843 494 347 1976 92 93 291 777 1134 6079 2285 1122 4930 0 1028 1060 194
Peritoneal 20 < 10 < 10 < 10 < 10 0 0 0 0 0 < 10 < 10 10 0 0 0 0 0 0
Uterine/Endometrium 1668 1244 213 70 21 815 128 0 15 0 896 1141 388 13 0 0 27 0 < 10
Vagina < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0
Vulva 56 31 < 10 0 < 10 17 < 10 0 < 10 0 37 42 14 < 10 0 0 0 0 0
Haematological Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Hodgkin's Disease 28 < 10 0 0 < 10 14 0 0 < 10 0 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0
Leukemia 1420 0 0 0 0 986 0 0 0 0 1018 368 32 0 0 0 0 264 339
Lymphoma 123 93 < 10 16 < 10 20 0 0 0 0 41 41 21 < 10 0 0 0 0 0
Non-Hodgkin's Lymphomas 310 35 < 10 0 26 262 < 10 0 24 0 57 48 0 0 0 0 0 0 0
Other/Undefined Haematological 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Head and Neck Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Larynx 19 10 < 10 0 < 10 < 10 < 10 0 0 0 < 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Lip And Oral Cavity 76 56 < 10 10 < 10 12 0 0 0 0 40 10 30 < 10 0 0 0 0 0
Nasal Cavity And Sinuses 48 25 < 10 0 < 10 19 < 10 0 < 10 0 30 38 < 10 0 0 0 0 0 0
Other/Undefined Head And Neck 74 71 < 10 0 0 20 0 0 0 0 37 51 14 < 10 0 0 0 0 0
Pharynx < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0 0 < 10 0 < 10 0 0 0 0 0 0
Salivary Glands 32 24 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 0 < 10 0 12 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0
Thyroid 442 293 71 15 53 104 38 0 10 0 273 166 122 < 10 0 0 0 0 0
Male Genital Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Penis < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostate 2889 947 11 < 10 < 10 134 < 10 0 < 10 246 705 1573 1394 427 658 486 0 0 471
Testis 114 97 < 10 < 10 < 10 32 < 10 0 0 0 77 23 55 0 0 0 0 0 0
Musculoskeletal Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Bone 21 14 < 10 < 10 < 10 10 < 10 0 < 10 0 10 11 < 10 0 0 0 0 0 0
Soft Tissue Sarcoma 351 258 41 29 33 180 36 0 23 0 215 215 42 < 10 0 0 0 0 0
Other/Undefined Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Gross Metastatic Disease < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 0 0 < 10 0 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0
Primary Unknown 82 27 11 < 10 25 19 11 0 20 0 58 51 17 0 0 0 0 0 0
Skin Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Melanoma 277 94 13 12 103 38 < 10 0 68 0 153 83 79 < 10 0 0 0 0 0
Non-melanoma 60 32 < 10 < 10 15 17 < 10 0 11 0 33 27 12 0 0 0 0 0 0
Thoracic Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Lung 6867 2851 2718 61 27 3795 2463 0 17 1255 1875 3718 2840 421 448 93 0 0 247
Mesothelioma 14 11 < 10 < 10 0 < 10 < 10 0 0 0 10 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0
Other/Undefined Thoracic < 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urinary Tract Cases Tumour Normal Benign Metastatic Tumour Normal Benign Metastatic Whole Blood Buffy Coat Plasma Serum RNA DNA Urine Ascities Cell Lines Other
Bladder 173 67 26 < 10 < 10 61 22 0 < 10 33 96 119 38 10 0 33 0 0 0
Kidney 850 657 416 < 10 19 540 408 0 18 0 502 565 51 < 10 0 0 0 0 0
Renal Pelvis And Ureter 11 10 < 10 0 0 < 10 < 10 0 0 0 0 < 10 0 0 0 0 0 0 0
Urethra < 10 < 10 0 0 0 < 10 0 0 0 0 < 10 < 10 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 57117                   

Filter Available Materials